1 Các thành phố tại Việt Nam
Như chúng ta đã biết, Việt Nam là một quốc gia với nền văn hóa đa dạng và lịch sử phong phú, sở hữu nhiều thành phố lớn và nổi bật, mỗi nơi mang những đặc trưng riêng biệt về văn hóa, kinh tế, và du lịch.
Theo cập nhật mới nhất năm 2025, Việt Nam có 88 thành phố, gồm: 5 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ; 1 thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương là Thành phố Thủ Đức và 82 thành phố trực thuộc 58 tỉnh.
Dưới đây là danh sách liệt kê các thành phố tại Việt Nam mà Cẩm nang du lịch MIA.vn, cập nhật tháng 01/2025:
STT | Thành phố | Thuộc tỉnh, vùng | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ (người/m²) | Năm trở thành thành phố |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bà Rịa | Bà Rịa Vũng Tàu, Đông Nam Bộ | 91,46 | 205.195 | 2.240 | 2012 |
2 | Bạc Liêu | Bạc Liêu, Tây Nam Bộ | 175,50 | 240,045 | 1.434 | 2010 |
3 | Bảo Lộc | Lâm Đồng, Tây Nguyên | 232,20 | 162.225 | 698 | 2010 |
4 | Bắc Giang | Bắc Giang, Đông Bắc Bộ | 66,77 | 210.000 | 3.140 | 2005 |
5 | Bắc Kạn | Bắc Kạn, Đông Bắc Bộ | 137 | 57.800 | 421 | 2015 |
6 | Bắc Ninh | Bắc Ninh, ĐB Bắc bộ | 82,60 | 231.616 | 2.605 | 2006 |
7 | Bến Tre | Bến Tre, Tây Nam Bộ | 71,12 | 257.350 | 3.625 | 2009 |
8 | Biên Hòa | Đồng Nai, Đông Nam Bộ | 264,08 | 1.251.000 | 4.738 | 1976 |
9 | Buôn Ma Thuột | Đắc Lắc, Tây Nguyên | 377,18 | 502.18 | 1.132 | 1995 |
10 | Cà Mau | Cà Mau, Tây Nam Bộ | 250,23 | 315.270 | 1.261 | 1999 |
11 | Cam Ranh | Khánh Hòa, Nam Trung Bộ | 316,40 | 125.311 | 396 | 2010 |
12 | Cao Bằng | Cao Bằng, Đông Bắc Bộ | 107,62 | 84.421 | 789 | 2012 |
13 | Cao Lãnh | Đồng Tháp, Tây Nam Bộ | 107 | 225.460 | 2.107 | 2007 |
14 | Cẩm Phả | Quảng Ninh, Đông Bắc Bộ | 486,45 | 203.435 | 418 | 2012 |
15 | Châu Đốc | An Giang, Tây Nam Bộ | 105,29 | 161.547 | 1.538 | 2013 |
16 | Chí Linh | Hải Dương, ĐB Sông Hồng | 282,91 | 220.421 | 779 | 2015 |
17 | Dĩ An | Bình Dương, Đông Nam Bộ | 60,1 | 415.350 | 7.711 | 2017 |
18 | Đà Lạt | Lâm Đồng, Tây Nguyên | 394,64 | 230.000 | 583 | 1893 |
19 | Điện Biên Phủ | Điện Biên, Tây Bắc Bộ | 54,27 | 73.000 | 1.140 | 2003 |
20 | Đông Hà | Quảng Trị, Bắc Trung Bộ | 73,06 | 93.800 | 1.273 | 2009 |
21 | Đồng Hới | Quảng Bình, Bắc Trung Bộ | 155,71 | 160.325 | 1.034 | 2004 |
22 | Đồng Xoài | Bình Phước, Đông Nam Bộ | 169,6 | 150.052 | 882 | 2018 |
23 | Gia Nghĩa | Đắc Nông, Tây Nguyên | 284,11 | 614.413 | 222 | 2015 |
24 | Hà Giang | Hà Giang, Đông Bắc Bộ | 135,33 | 71.589 | 531 | 2010 |
25 | Hạ Long | Quảng Ninh, Đông Bắc Bộ | 272 | 300.670 | 1.105 | 1993 |
26 | Hà Tiên | Kiên Giang, Tây Nam Bộ | 100,49 | 81.576 | 815 | 2018 |
27 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh, Bắc Trung Bộ | 56,54 | 202.062 | 3.608 | 2007 |
28 | Hải Dương | Hải Dương, ĐB Bắc Bộ | 96,68 | 103.893 | 4.207 | 1997 |
29 | Hòa Bình | Hòa Bình, Tây Bắc Bộ | 133,34 | 189.210 | 1.422 | 2006 |
30 | Hội An | Quảng Nam, Nam Trung Bộ | 61 | 152.160 | 2.494 | 2008 |
31 | Huế | Thừa Thiên Huế, Bắc Trung Bộ | 72 | 455.320 | 6.322 | 1929 |
32 | Hồng Ngự | Đồng Tháp, ĐBSCL | 121,84 | 101.155 | 826 | 2018 |
33 | Hưng Yên | Hưng Yên, ĐB Bắc Bộ | 73,42 | 156.275 | 2.140 | 2009 |
34 | Kon Tum | Kon Tum, Tây Nguyên | 433 | 160.724 | 371 | 2009 |
35 | Lai Châu | Lai Châu, Tây Bắc Bộ | 70,77 | 52.557 | 750 | 2013 |
36 | Lạng Sơn | Lạng Sơn, Đông Bắc Bộ | 77,70 | 82.278 | 1.133 | 2002 |
37 | Lào Cai | Lào Cai, Tây Bắc Bộ | 282,13 | 175.320 | 765 | 2004 |
38 | Long Xuyên | An Giang, Tây Nam Bộ | 106,87 | 382.140 | 3.605 | 1999 |
39 | Long Khánh | Đồng Nai, Đông Nam Bộ | 191,75 | 245.040 | 893 | 2015 |
40 | Móng Cái | Quảng Ninh, Đông Bắc Bộ | 519,58 | 125.000 | 240 | 2008 |
41 | Mỹ Tho | Tiền Giang, Tây Nam Bộ | 81,55 | 282.000 | 3.841 | 1967 |
42 | Nam Định | Nam Định, ĐB Bắc Bộ | 46,4 | 421.350 | 8.964 | 1921 |
43 | Ngã Bảy | Hậu Giang, ĐBSCL | 78,07 | 101.192 | 1.296 | 2015 |
44 | Nha Trang | Khánh Hòa, Nam Trung Bộ | 251 | 535.000 | 2.131 | 1977 |
45 | Ninh Bình | Ninh Bình, ĐB Bắc Bộ | 48.36 | 160.166 | 3.336 | 2007 |
46 | Phan Rang - Tháp Chàm | Ninh Thuận, Nam Trung Bộ | 79,00 | 172.304 | 2.181 | 2007 |
47 | Phan Thiết | Bình Thuận, Nam Trung Bộ | 206.45 | 276.255 | 1.341 | 1999 |
48 | Phủ Lý | Hà Nam, ĐB Bắc Bộ | 87.87 | 139.786 | 1.606 | 2008 |
49 | Phúc Yên | Vĩnh Phúc, ĐB Bắc Bộ | 120.13 | 155.500 | 1.295 | 2018 |
50 | Pleiku | Gia Lai, Tây Nguyên | 266.62 | 250.972 | 943 | 1999 |
51 | Phổ Yên | Thái Nguyên, Đông Bắc Bộ | 257 | 231.363 | 895 | 2019 |
52 | Phú Quốc | Kiên Giang, ĐBSCL | 589.23 | 144.460 | 245 | 2014 |
53 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi, Nam Trung Bộ | 160,15 | 263.440 | 1.646 | 2005 |
54 | Quy Nhơn | Bình Định, Nam Trung Bộ | 286 | 481.110 | 1.682 | 2010 |
55 | Rạch Giá | Kiên Giang, Tây Nam Bộ | 105 | 403.120 | 3.839 | 2005 |
56 | Sa Đéc | Đồng Tháp, Tây Nam Bộ | 60 | 213.610 | 3.560 | 2013 |
57 | Sầm Sơn | Thanh Hóa, Bắc Trung Bộ | 45 | 150.902 | 3.353 | 2017 |
58 | Sóc Trăng | Sóc Trăng, Tây Nam Bộ | 76,15 | 221.430 | 2.913 | 2007 |
59 | Sơn La | Sơn La, Tây Bắc Bộ | 234,93 | 107.480 | 330 | 2008 |
60 | Sông Công | Thái Nguyên, Đông Bắc Bộ | 98,37 | 110.000 | 1.122 | 2015 |
61 | Tam Điệp | Ninh Bình, ĐB Bắc Bộ | 104,98 | 104.175 | 992 | 2015 |
62 | Tam Kỳ | Quảng Nam, Nam Trung Bộ | 100,26 | 165.240 | 1.652 | 2006 |
63 | Tân An | Long An, Tây Nam Bộ | 82 | 215.250 | 2.625 | 2009 |
64 | Tây Ninh | Tây Ninh, Đông Nam Bộ | 140 | 153.537 | 1.096 | 2013 |
65 | Thái Bình | Thái Bình, ĐB Bắc Bộ | 68 | 268.167 | 3.943 | 2004 |
66 | Thái Nguyên | Thái Nguyên, Đông Bắc Bộ | 189,7 | 420.000 | 1.883 | 1962 |
67 | Thanh Hóa | Thanh Hóa, Bắc Trung Bộ | 146,8 | 562.140 | 3.824 | 1994 |
68 | Thủ Dầu Một | Bình Dương, Đông Nam Bộ | 118,67 | 385.000 | 3.262 | 2012 |
69 | Trà Vinh | Trà Vinh, Tây Nam Bộ | 68 | 160.310 | 2.357 | 2010 |
70 | Tuy Hòa | Phú Yên, Nam Trung Bộ | 107 | 202.030 | 1.888 | 2005 |
71 | Từ Sơn | Bắc Ninh, ĐB Sông Hồng | 61 | 202.874 | 3.152 | 2018 |
72 | Thuận An | Bình Dương, Đông Nam Bộ | 83,71 | 603.000 | 7.394 | 2017 |
73 | Tân Uyên | Bình Dương, Đông Nam Bộ | 191,76 | 466.053 | 2.430 | 2018 |
74 | Tuyên Quang | Tuyên Quang, Đông Bắc Bộ | 119,17 | 110.120 | 917 | 2010 |
75 | Uông Bí | Quảng Ninh, Đông Bắc Bộ | 256,3 | 174.678 | 682 | 2011 |
76 | Vị Thanh | Hậu Giang, Tây Nam Bộ | 118,67 | 102.244 | 883 | 2010 |
77 | Việt Trì | Phú Thọ, Đông Bắc Bộ | 111,75 | 315.280 | 2.840 | 1962 |
78 | Vinh | Nghệ An, Bắc Trung Bộ | 105,1 | 545.180 | 5.201 | 1963 |
79 | Vĩnh Long | Vĩnh Long, Tây Nam Bộ | 48,1 | 200.120 | 4.169 | 2009 |
80 | Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc, ĐB sông Hồng | 50,8 | 175.000 | 3.431 | 2006 |
81 | Vũng Tàu | Bà Rịa Vũng Tàu, Đông Nam Bộ | 150,4 | 527.025 | 3.513 | 1991 |
82 | Yên Bái | Yên Bái, Tây Bắc Bộ | 108,15 | 99.850 | 924 | 2002 |
2 Các thành phố Trung ương của Việt Nam
Việt Nam không chỉ nổi bật với những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn sở hữu những thành phố phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, chính trị và văn hóa của đất nước. Đặc biệt, các thành phố trực thuộc trung ương là những trung tâm hành chính, kinh tế lớn, nơi hội tụ nhiều tiềm năng và cơ hội. Việt Nam có 6 thành phố trực thuộc trung ương, mỗi thành phố đều có những đặc trưng và giá trị riêng biệt bao gồm:
- Thành phố Hồ Chí Minh
- Hà Nội
- Hải Phòng
- Đà Nẵng
- Cần Thơ
- Huế
2.1 Thành phố Hồ Chí Minh
Là thành phố lớn nhất và trung tâm kinh tế của Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở miền Nam, với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong thương mại, dịch vụ và công nghiệp của cả nước.
2.2 Hà Nội
Thủ đô của Việt Nam, nằm ở miền Bắc. Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa và giáo dục của quốc gia. Thành phố này nổi bật với những di tích lịch sử, văn hóa lâu đời và là nơi đóng trụ sở của các cơ quan nhà nước.
2.3 Hải Phòng
Thành phố cảng lớn nhất miền Bắc và là trung tâm kinh tế quan trọng. Hải Phòng có vai trò lớn trong ngành xuất nhập khẩu và công nghiệp nặng, đồng thời cũng là điểm đến du lịch nổi tiếng với các thắng cảnh như Vịnh Lan Hạ.
2.4 Đà Nẵng
Thành phố nằm ở miền Trung, đóng vai trò quan trọng trong kết nối các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ. Đà Nẵng là một thành phố phát triển mạnh mẽ về du lịch, dịch vụ và công nghiệp. Nơi đây nổi tiếng với các bãi biển đẹp và các khu du lịch nổi bật như Bà Nà Hills.
2.5 Cần Thơ
Là thành phố lớn nhất và trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở miền Nam Việt Nam. Cần Thơ nổi tiếng với hệ thống kênh rạch, là trung tâm sản xuất nông sản và thủy sản quan trọng của cả nước.
2.6 Thành phố Huế
Ngày 30/11/2024, Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập TP Huế trực thuộc trung ương từ năm 2025 trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay. Là một thành phố nổi tiếng về lịch sử và văn hóa, nằm ở miền Trung Việt Nam. Huế từng là kinh đô của các triều đại phong kiến Việt Nam, đặc biệt dưới triều đại nhà Nguyễn. Thành phố Huế còn nổi bật với các di tích lịch sử như Cố đô Huế, lăng tẩm các vua Nguyễn và các ngôi chùa cổ kính.
3 Top 10 thành phố lớn nhất Việt Nam
Việt Nam với sự phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về diện tích và dân số tại các thành phố lớn. Cùng MIA.vn điểm qua top 10 thành phố lớn nhất Việt Nam để hiểu rõ hơn về sự phát triển của các thành phố này.
Xếp hạng | Tên thành phố | Diện tích | Dân số (người) | Mật độ (người/km²) |
1 | Hà Nội | 3.359 km² | 8.435.700 | 2.511 |
2 | TP.HCM | 2.096 km² | 9.389.700 | 4.481 |
3 | Hải Phòng | 1.527 km² | 2.088.000 | 1.368 |
4 | Cần Thơ | 1.409 km² | 1.252.348 | 870 |
5 | Đà Nẵng | 1.285 km² | 1.233.400 | 960 |
6 | Biên Hòa | 264,1 km² | 1.272.235 | 4.826 |
7 | Hải Dương | 111,64 km² | 1.946.800 | 1.167 |
8 | Huế | 70,76 km² | 652.572 | 2.453 |
9 | Thuận An | 83,71 km² | 618.984 | 7.394 |
10 | Thủ Đức | 211,56 km² | 1.207.795 | 5.724 |
4 Những câu hỏi liên quan
- Thành phố lớn nhất Việt Nam hiện nay là thành phố nào?
Thành phố lớn nhất Việt Nam hiện nay là Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Đây là một trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị quan trọng, với dân số đông và sự phát triển mạnh mẽ.
- Thành phố nào là thủ đô của Việt Nam?
Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, nằm ở phía Bắc. Đây là trung tâm chính trị của đất nước và có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt.
- Thành phố nào là trung tâm công nghiệp và cảng biển quan trọng của Việt Nam?
Hải Phòng là một thành phố quan trọng về công nghiệp và cảng biển. Nằm ở phía Bắc gần vịnh Hạ Long, Hải Phòng đóng vai trò chủ chốt trong thương mại và vận tải biển của Việt Nam.
Hy vọng với danh sách các thành phố hàng đầu tại Việt Nam được cập nhật mới nhất năm 2025, bạn sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích và chuẩn bị cho những trải nghiệm tuyệt vời khi khám phá các đô thị sôi động, đầy sắc màu của đất nước.